泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-01-28 

  2024年1月25日~26日,我校顺利开展了电工四级、装配钳工四级、车工(普通车工)四级的职业技能等级认定工作,共有251人参加,其中192人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年1月28日至2月2日。

泰兴市技工学校职业技能等级认定
成绩合格人员花名册
认定批次:2024-32129907-00004 2024年1月27日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 认定等级 理论成绩 实操成绩
1 刘茜 3212990724012500003 电工 四级 79 70
2 徐子坤 3212990724012500004 电工 四级 84 72
3 孙兴 3212990724012500005 电工 四级 60 67
4 刘超 3212990724012500007 电工 四级 85 63
5 徐雯静 3212990724012500008 电工 四级 77 62
6 陆逸飞 3212990724012500009 电工 四级 72 66
7 姚王凯 3212990724012500011 电工 四级 64 67
8 卢叶洲 3212990724012500014 电工 四级 86 70
9 张帅 3212990724012500015 电工 四级 71 63
10 丁晨 3212990724012500016 电工 四级 63 61
11 钱宇乐 3212990724012500017 电工 四级 70 65
12 张陆军 3212990724012500018 电工 四级 77 65
13 陈海超 3212990724012500019 电工 四级 70 64
14 孔网寿 3212990724012500020 电工 四级 84 63
15 陶晶莹 3212990724012500021 电工 四级 86 72
16 何奕 3212990724012500022 电工 四级 73 67
17 王择涵 3212990724012500023 电工 四级 82 61
18 叶润锦 3212990724012500027 电工 四级 75 61
19 唐楠楠 3212990724012500030 电工 四级 86 69
20 孙磊 3212990724012500031 电工 四级 78 64
21 李峥峰 3212990724012500032 电工 四级 74 73
22 黄钰 3212990724012500033 电工 四级 70 66
23 柯研 3212990724012500034 电工 四级 80 61
24 丁杨诚 3212990724012500035 电工 四级 75 66
25 肖晗阳 3212990724012500036 电工 四级 69 67
26 叶家欣 3212990724012500039 电工 四级 72 75
27 朱玉涛 3212990724012500040 电工 四级 74 67
28 李璟鹏 3212990724012500042 电工 四级 67 73
29 钱文宇 3212990724012500043 电工 四级 84 75
30 常烨 3212990724012500045 电工 四级 65 77
31 周淇 3212990724012500046 电工 四级 75 75
32 陈彬 3212990724012500050 电工 四级 89 74
33 陈俊杰 3212990724012500051 电工 四级 84 72
34 陈锐宇 3212990724012500052 电工 四级 84 78
35 陈小雨 3212990724012500053 电工 四级 87 63
36 刁荣进 3212990724012500054 电工 四级 82 78
37 刁宇涵 3212990724012500055 电工 四级 88 67
38 丁逸晨 3212990724012500056 电工 四级 89 69
39 高欢 3212990724012500057 电工 四级 89 76
40 顾宇 3212990724012500058 电工 四级 81 69
41 黄彪 3212990724012500059 电工 四级 90 77
42 黄志远 3212990724012500060 电工 四级 84 75
43 吉佳乐 3212990724012500061 电工 四级 81 70
44 蒋刘筱 3212990724012500062 电工 四级 78 71
45 鞠欣君 3212990724012500063 电工 四级 85 62
46 鞠圆 3212990724012500064 电工 四级 84 74
47 李涵 3212990724012500065 电工 四级 80 69
48 李佳 3212990724012500066 电工 四级 75 68
49 刘刚 3212990724012500067 电工 四级 85 75
50 卢健勇 3212990724012500068 电工 四级 77 75
51 陆瑞 3212990724012500069 电工 四级 72 61
52 倪德禹 3212990724012500070 电工 四级 85 61
53 邵诗轶 3212990724012500071 电工 四级 89 66
54 王磊 3212990724012500072 电工 四级 87 64
55 王倪滢 3212990724012500073 电工 四级 77 71
56 吴金锐 3212990724012500074 电工 四级 81 62
57 夏文吉 3212990724012500075 电工 四级 80 69
58 谢文武 3212990724012500076 电工 四级 69 64
59 徐梅 3212990724012500077 电工 四级 86 64
60 徐沁茹 3212990724012500078 电工 四级 90 77
61 杨金如 3212990724012500079 电工 四级 84 75
62 杨友林 3212990724012500080 电工 四级 85 74
63 姚曳 3212990724012500081 电工 四级 85 64
64 叶佳玲 3212990724012500082 电工 四级 76 72
65 叶可欣 3212990724012500083 电工 四级 83 69
66 尹诗泽 3212990724012500084 电工 四级 69 65
67 印凌星 3212990724012500085 电工 四级 82 71
68 张晨 3212990724012500086 电工 四级 88 74
69 张凯 3212990724012500087 电工 四级 82 65
70 赵也可 3212990724012500088 电工 四级 88 71
71 周慧 3212990724012500089 电工 四级 89 64
72 周蕾 3212990724012500090 电工 四级 88 75
73 周欣悦 3212990724012500091 电工 四级 79 73
74 周新源 3212990724012500092 电工 四级 81 63
75 周泽宝 3212990724012500093 电工 四级 87 72
76 周家辉 3212990724012500094 装配钳工 四级 72 65.2
77 刘涵锐 3212990724012500098 装配钳工 四级 77 65
78 周艺卿 3212990724012500099 装配钳工 四级 64 63
79 彭国南 3212990724012500100 装配钳工 四级 76 63.2
80 李帅超 3212990724012500102 装配钳工 四级 69 62
81 叶鑫 3212990724012500104 装配钳工 四级 66 64
82 印锦杰 3212990724012500105 装配钳工 四级 65 64.2
83 梅伊婷 3212990724012500106 装配钳工 四级 64 65.6
84 钱明泽 3212990724012500107 装配钳工 四级 64 62.8
85 胡浩 3212990724012500110 装配钳工 四级 73 63.4
86 刘宇坤 3212990724012500113 装配钳工 四级 79 62.8
87 叶志文 3212990724012500114 装配钳工 四级 81 62.6
88 叶苏阳 3212990724012500115 装配钳工 四级 81 63.4
89 吴海滔 3212990724012500121 装配钳工 四级 68 62.6
90 王凯 3212990724012500123 装配钳工 四级 65 62.8
91 史智豪 3212990724012500127 装配钳工 四级 62 65
92 季雨凡 3212990724012500129 装配钳工 四级 78 65
93 郑宇 3212990724012500130 装配钳工 四级 86 65.4
94 顾辉 3212990724012500131 装配钳工 四级 63 68
95 刘志成 3212990724012500132 装配钳工 四级 88 65
96 黄炜 3212990724012500136 装配钳工 四级 71 73
97 向欣凯 3212990724012500138 装配钳工 四级 80 72.2
98 张佳颖 3212990724012500139 装配钳工 四级 85 75.4
99 孔涵 3212990724012500140 装配钳工 四级 63 65.8
100 马嘉鑫 3212990724012500141 装配钳工 四级 60 65.4
101 戴子毅 3212990724012500142 装配钳工 四级 73 74.2
102 王思洁 3212990724012500144 装配钳工 四级 83 75.4
103 杨雨婷 3212990724012500145 装配钳工 四级 84 72.2
104 陈欣雨 3212990724012500151 装配钳工 四级 75 66.2
105 陈印 3212990724012500152 装配钳工 四级 80 73.4
106 戴诗怡 3212990724012500153 装配钳工 四级 84 73
107 戴宇航 3212990724012500154 装配钳工 四级 60 66.4
108 丁麒 3212990724012500156 装配钳工 四级 66 66
109 黄永康 3212990724012500158 装配钳工 四级 73 67.6
110 卢烨 3212990724012500161 装配钳工 四级 63 65.2
111 王睿 3212990724012500164 装配钳工 四级 67 70.6
112 叶超 3212990724012500167 装配钳工 四级 68 69.2
113 叶秀 3212990724012500168 装配钳工 四级 80 67.2
114 叶宇波 3212990724012500169 装配钳工 四级 79 69.4
115 于慧泳 3212990724012500171 装配钳工 四级 62 66.8
116 赵嘉静 3212990724012500172 装配钳工 四级 79 66
117 朱家豪 3212990724012500173 装配钳工 四级 62 69
118 陈忻凌 3212990724012500175 装配钳工 四级 70 66
119 余诗芸 3212990724012500176 装配钳工 四级 86 66.4
120 殷烨晗 3212990724012500177 装配钳工 四级 62 67
121 丁奎鑫 3212990724012500178 装配钳工 四级 60 66.8
122 刘凯 3212990724012500179 装配钳工 四级 85 66.8
123 朱叶桐 3212990724012500180 装配钳工 四级 84 66.4
124 王睿 3212990724012500181 装配钳工 四级 72 68
125 吴天乐 3212990724012500182 装配钳工 四级 60 65.6
126 叶宇翔 3212990724012500183 车工 四级 90 76
127 张泽涛 3212990724012500184 车工 四级 85 75
128 蔡储羽 3212990724012500185 车工 四级 64 81
129 高梦萍 3212990724012500186 车工 四级 86 76
130 丁家辉 3212990724012500187 车工 四级 91 82
131 陈湘 3212990724012500188 车工 四级 88 85
132 钱俊 3212990724012500189 车工 四级 84 78
133 杨帅 3212990724012500190 车工 四级 66 64
134 叶欣 3212990724012500191 车工 四级 86 67
135 吴昊 3212990724012500192 车工 四级 83 75
136 毛浩然 3212990724012500193 车工 四级 82 72
137 丁宇康 3212990724012500194 车工 四级 87 72
138 赵宇 3212990724012500195 车工 四级 81 80
139 蒋强 3212990724012500196 车工 四级 88 85
140 张思源 3212990724012500197 车工 四级 88 84
141 丁倩 3212990724012500198 车工 四级 85 78
142 刘子逸 3212990724012500199 车工 四级 82 70
143 王天宇 3212990724012500200 车工 四级 86 80
144 张宇 3212990724012500201 车工 四级 84 85
145 贲源 3212990724012500202 车工 四级 91 65
146 申临风 3212990724012500203 车工 四级 71 72
147 孙健杰 3212990724012500204 车工 四级 87 81
148 陈籽朔 3212990724012500205 车工 四级 88 78
149 丁非 3212990724012500206 车工 四级 81 70
150 王栋 3212990724012500207 车工 四级 87 81
151 管萧瑶 3212990724012500208 车工 四级 90 66
152 熊宏其 3212990724012500209 车工 四级 85 72
153 王文豪 3212990724012500210 车工 四级 83 75
154 杨昊东 3212990724012500211 车工 四级 86 72
155 夏江涛 3212990724012500213 车工 四级 84 80
156 胡杰 3212990724012500214 车工 四级 91 82
157 何嘉成 3212990724012500215 车工 四级 84 78
158 桂鑫雨 3212990724012500216 车工 四级 90 63.5
159 叶思远 3212990724012500217 车工 四级 83 64
160 刘亚伟 3212990724012500218 车工 四级 87 82
161 陆雨涵 3212990724012500219 车工 四级 70 68
162 吕清颜 3212990724012500220 车工 四级 83 69
163 凌锦锐 3212990724012500221 车工 四级 78 70
164 张莹 3212990724012500222 车工 四级 70 67
165 徐梓庭 3212990724012500223 车工 四级 83 85
166 李筱烨 3212990724012500224 车工 四级 74 71
167 闾志鹏 3212990724012500225 车工 四级 85 72
168 刘晶 3212990724012500226 车工 四级 87 65
169 王柯皓 3212990724012500227 车工 四级 67 72
170 朱航宇 3212990724012500228 车工 四级 84 77
171 王家丞 3212990724012500229 车工 四级 85 82
172 孙杨洋 3212990724012500230 车工 四级 78 64
173 袁海 3212990724012500231 车工 四级 85 83
174 戴梓轩 3212990724012500232 车工 四级 76 72
175 王文英 3212990724012500233 车工 四级 85 80
176 成吉 3212990724012500234 车工 四级 82 75
177 朱博岩 3212990724012500236 车工 四级 83 66
178 成宇平 3212990724012500237 车工 四级 79 65
179 鲁溢 3212990724012500238 车工 四级 66 84
180 李想 3212990724012500239 车工 四级 90 71
181 孙南 3212990724012500240 车工 四级 84 73
182 丁聪 3212990724012500241 车工 四级 65 84
183 杨乐 3212990724012500242 车工 四级 89 85
184 吉袁 3212990724012500243 车工 四级 79 71
185 莫涵杰 3212990724012500244 车工 四级 86 80
186 华夏 3212990724012500245 车工 四级 87 76
187 陈学文 3212990724012500246 车工 四级 70 70
188 徐一帆 3212990724012500247 车工 四级 60 76
189 秦锦 3212990724012500248 车工 四级 86 80
190 黄天霖 3212990724012500249 车工 四级 83 70
191 周非 3212990724012500250 车工 四级 84 76
192 赵宇 3212990724012500251 车工 四级 90 78
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
【打印本文】

手机扫描访问