泰兴市技工学校职业技能等级认定考试成绩公示
日期:2026-07-06
2026年7月5日,我校顺利开展了保育师五级职业技能等级认定工作,认定批次为:2026-32129907-00005。现将考试成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。监督投诉电话:0523-87703010,联系人:陈老师。公示时间为2026年7月6日至2026年7月10日。
| 序号 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报级别 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 3212990726070500001 | 保育师 | 五级 | 90 | 88 |
| 2 | 3212990726070500002 | 保育师 | 五级 | 86 | 85 |
| 3 | 3212990726070500003 | 保育师 | 五级 | 89 | 87 |
| 4 | 3212990726070500004 | 保育师 | 五级 | 88 | 77 |
| 5 | 3212990726070500005 | 保育师 | 五级 | 92 | 91 |
| 6 | 3212990726070500006 | 保育师 | 五级 | 0 | 86 |
| 7 | 3212990726070500007 | 保育师 | 五级 | 93 | 85 |
| 8 | 3212990726070500008 | 保育师 | 五级 | 94 | 89 |
| 9 | 3212990726070500009 | 保育师 | 五级 | 86 | 81 |
| 10 | 3212990726070500010 | 保育师 | 五级 | 96 | 90 |
| 11 | 3212990726070500011 | 保育师 | 五级 | 94 | 92 |
| 12 | 3212990726070500012 | 保育师 | 五级 | 91 | 71 |
| 13 | 3212990726070500013 | 保育师 | 五级 | 92 | 86.5 |
| 14 | 3212990726070500014 | 保育师 | 五级 | 93 | 84 |
| 15 | 3212990726070500015 | 保育师 | 五级 | 86 | 83 |
| 16 | 3212990726070500016 | 保育师 | 五级 | 91 | 84.5 |
| 17 | 3212990726070500017 | 保育师 | 五级 | 77 | 87 |
| 18 | 3212990726070500018 | 保育师 | 五级 | 57 | 81 |
| 19 | 3212990726070500019 | 保育师 | 五级 | 91 | 87 |
| 20 | 3212990726070500020 | 保育师 | 五级 | 92 | 84 |
| 21 | 3212990726070500021 | 保育师 | 五级 | 89 | 90 |
| 22 | 3212990726070500022 | 保育师 | 五级 | 93 | 93 |
| 23 | 3212990726070500023 | 保育师 | 五级 | 95 | 89 |
| 24 | 3212990726070500024 | 保育师 | 五级 | 93 | 88 |
| 25 | 3212990726070500025 | 保育师 | 五级 | 94 | 86 |
| 26 | 3212990726070500026 | 保育师 | 五级 | 88 | 85 |
| 27 | 3212990726070500027 | 保育师 | 五级 | 93 | 89 |
| 28 | 3212990726070500028 | 保育师 | 五级 | 95 | 88 |
| 29 | 3212990726070500029 | 保育师 | 五级 | 94 | 85 |
| 30 | 3212990726070500030 | 保育师 | 五级 | 91 | 90 |
| 31 | 3212990726070500031 | 保育师 | 五级 | 86 | 86 |
| 32 | 3212990726070500032 | 保育师 | 五级 | 90 | 86 |
| 33 | 3212990726070500033 | 保育师 | 五级 | 88 | 83 |
| 34 | 3212990726070500034 | 保育师 | 五级 | 93 | 83.5 |
| 35 | 3212990726070500035 | 保育师 | 五级 | 88 | 81 |
| 36 | 3212990726070500036 | 保育师 | 五级 | 87 | 79 |
| 37 | 3212990726070500037 | 保育师 | 五级 | 94 | 88 |
| 38 | 3212990726070500038 | 保育师 | 五级 | 91 | 83 |
| 39 | 3212990726070500039 | 保育师 | 五级 | 84 | 81 |
| 40 | 3212990726070500040 | 保育师 | 五级 | 86 | 82.5 |
| 41 | 3212990726070500041 | 保育师 | 五级 | 91 | 87 |
| 42 | 3212990726070500042 | 保育师 | 五级 | 85 | 83 |
| 43 | 3212990726070500043 | 保育师 | 五级 | 89 | 87 |
| 44 | 3212990726070500044 | 保育师 | 五级 | 89 | 88 |
| 45 | 3212990726070500045 | 保育师 | 五级 | 88 | 87.5 |
| 46 | 3212990726070500046 | 保育师 | 五级 | 95 | 89 |
| 47 | 3212990726070500047 | 保育师 | 五级 | 92 | 82 |
| 48 | 3212990726070500048 | 保育师 | 五级 | 92 | 87 |
| 49 | 3212990726070500049 | 保育师 | 五级 | 93 | 87 |
| 50 | 3212990726070500050 | 保育师 | 五级 | 92 | 83 |
| 51 | 3212990726070500051 | 保育师 | 五级 | 86 | 85 |
| 52 | 3212990726070500052 | 保育师 | 五级 | 85 | 85 |
| 53 | 3212990726070500053 | 保育师 | 五级 | 89 | 88 |
| 54 | 3212990726070500054 | 保育师 | 五级 | 89 | 86 |
| 55 | 3212990726070500055 | 保育师 | 五级 | 0 | 85 |
苏公网安备 32128302000276号