泰兴市技工学校职业技能等级认定考试成绩公示
日期:2026-05-29
2026年5月28日,我校顺利开展了钢筋工四级、化工总控工四级、电子设备装接工四级、茶艺师四级、保育师四级职业技能等级认定工作,认定批次为:2026-32129907-00004。现将考试成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。监督投诉电话:0523-87703010,联系人:陈老师。公示时间为2026年5月29日至2026年6月4日。
| 序号 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报级别 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 3212990726052800001 | 钢筋工 | 四级 | 60 | 70 |
| 2 | 3212990726052800002 | 钢筋工 | 四级 | 86 | 61 |
| 3 | 3212990726052800003 | 钢筋工 | 四级 | 69 | 63 |
| 4 | 3212990726052800004 | 钢筋工 | 四级 | 74 | 61 |
| 5 | 3212990726052800005 | 钢筋工 | 四级 | 47 | 67 |
| 6 | 3212990726052800006 | 钢筋工 | 四级 | 66 | 62 |
| 7 | 3212990726052800007 | 钢筋工 | 四级 | 82 | 65 |
| 8 | 3212990726052800008 | 钢筋工 | 四级 | 63 | 70 |
| 9 | 3212990726052800009 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 68 |
| 10 | 3212990726052800010 | 钢筋工 | 四级 | 71 | 62 |
| 11 | 3212990726052800011 | 钢筋工 | 四级 | 34 | 65 |
| 12 | 3212990726052800012 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 62 |
| 13 | 3212990726052800013 | 钢筋工 | 四级 | 40 | 70 |
| 14 | 3212990726052800014 | 钢筋工 | 四级 | 81 | 67 |
| 15 | 3212990726052800015 | 钢筋工 | 四级 | 75 | 61 |
| 16 | 3212990726052800016 | 钢筋工 | 四级 | 87 | 65 |
| 17 | 3212990726052800017 | 钢筋工 | 四级 | 87 | 62 |
| 18 | 3212990726052800018 | 钢筋工 | 四级 | 75 | 67 |
| 19 | 3212990726052800019 | 钢筋工 | 四级 | 77 | 63 |
| 20 | 3212990726052800020 | 钢筋工 | 四级 | 47 | 60 |
| 21 | 3212990726052800021 | 钢筋工 | 四级 | 78 | 64 |
| 22 | 3212990726052800022 | 钢筋工 | 四级 | 78 | 68 |
| 23 | 3212990726052800023 | 钢筋工 | 四级 | 71 | 61 |
| 24 | 3212990726052800024 | 钢筋工 | 四级 | 80 | 69 |
| 25 | 3212990726052800025 | 钢筋工 | 四级 | 46 | 60 |
| 26 | 3212990726052800026 | 钢筋工 | 四级 | 53 | 62 |
| 27 | 3212990726052800027 | 钢筋工 | 四级 | 68 | 66 |
| 28 | 3212990726052800028 | 钢筋工 | 四级 | 54 | 65 |
| 29 | 3212990726052800029 | 钢筋工 | 四级 | 82 | 69 |
| 30 | 3212990726052800030 | 钢筋工 | 四级 | 83 | 80 |
| 31 | 3212990726052800031 | 钢筋工 | 四级 | 57 | 62 |
| 32 | 3212990726052800032 | 钢筋工 | 四级 | 82 | 61 |
| 33 | 3212990726052800033 | 化工总控工 | 四级 | 85 | 88 |
| 34 | 3212990726052800034 | 化工总控工 | 四级 | 66 | 87 |
| 35 | 3212990726052800035 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 83 |
| 36 | 3212990726052800036 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 93 |
| 37 | 3212990726052800037 | 化工总控工 | 四级 | 79 | 92 |
| 38 | 3212990726052800038 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 77 |
| 39 | 3212990726052800039 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 86 |
| 40 | 3212990726052800040 | 化工总控工 | 四级 | 65 | 68 |
| 41 | 3212990726052800041 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 97 |
| 42 | 3212990726052800042 | 化工总控工 | 四级 | 82 | 93 |
| 43 | 3212990726052800043 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 93 |
| 44 | 3212990726052800044 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 89 |
| 45 | 3212990726052800045 | 化工总控工 | 四级 | 90 | 88 |
| 46 | 3212990726052800046 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 88 |
| 47 | 3212990726052800047 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 86 |
| 48 | 3212990726052800048 | 化工总控工 | 四级 | 90 | 96 |
| 49 | 3212990726052800049 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 77 |
| 50 | 3212990726052800050 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 85 |
| 51 | 3212990726052800051 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 89 |
| 52 | 3212990726052800052 | 化工总控工 | 四级 | 73 | 70 |
| 53 | 3212990726052800053 | 化工总控工 | 四级 | 83 | 75 |
| 54 | 3212990726052800054 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 93 |
| 55 | 3212990726052800055 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 92 |
| 56 | 3212990726052800056 | 化工总控工 | 四级 | 84 | 88 |
| 57 | 3212990726052800057 | 化工总控工 | 四级 | 76 | 78 |
| 58 | 3212990726052800058 | 化工总控工 | 四级 | 81 | 77 |
| 59 | 3212990726052800059 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 92 |
| 60 | 3212990726052800060 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 83 |
| 61 | 3212990726052800061 | 化工总控工 | 四级 | 80 | 93 |
| 62 | 3212990726052800062 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 91 |
| 63 | 3212990726052800063 | 化工总控工 | 四级 | 88 | 95 |
| 64 | 3212990726052800064 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 93 |
| 65 | 3212990726052800065 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 92 |
| 66 | 3212990726052800066 | 化工总控工 | 四级 | 86 | 93 |
| 67 | 3212990726052800067 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 96 |
| 68 | 3212990726052800068 | 化工总控工 | 四级 | 87 | 88 |
| 69 | 3212990726052800069 | 电子设备装接工 | 四级 | 79 | 68 |
| 70 | 3212990726052800070 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 70 |
| 71 | 3212990726052800071 | 电子设备装接工 | 四级 | 90 | 68 |
| 72 | 3212990726052800072 | 电子设备装接工 | 四级 | 84 | 65 |
| 73 | 3212990726052800073 | 电子设备装接工 | 四级 | 83 | 70 |
| 74 | 3212990726052800074 | 电子设备装接工 | 四级 | 88 | 65 |
| 75 | 3212990726052800075 | 电子设备装接工 | 四级 | 86 | 68 |
| 76 | 3212990726052800076 | 电子设备装接工 | 四级 | 89 | 70 |
| 77 | 3212990726052800077 | 电子设备装接工 | 四级 | 45 | 65 |
| 78 | 3212990726052800078 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 60 |
| 79 | 3212990726052800079 | 电子设备装接工 | 四级 | 92 | 65 |
| 80 | 3212990726052800080 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 60 |
| 81 | 3212990726052800081 | 电子设备装接工 | 四级 | 98 | 73 |
| 82 | 3212990726052800082 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 68 |
| 83 | 3212990726052800083 | 电子设备装接工 | 四级 | 87 | 72 |
| 84 | 3212990726052800084 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 65 |
| 85 | 3212990726052800085 | 电子设备装接工 | 四级 | 87 | 65 |
| 86 | 3212990726052800086 | 电子设备装接工 | 四级 | 84 | 68 |
| 87 | 3212990726052800087 | 电子设备装接工 | 四级 | 77 | 70 |
| 88 | 3212990726052800088 | 电子设备装接工 | 四级 | 89 | 70 |
| 89 | 3212990726052800089 | 电子设备装接工 | 四级 | 79 | 68 |
| 90 | 3212990726052800090 | 电子设备装接工 | 四级 | 87 | 68 |
| 91 | 3212990726052800091 | 电子设备装接工 | 四级 | 75 | 70 |
| 92 | 3212990726052800092 | 电子设备装接工 | 四级 | 79 | 65 |
| 93 | 3212990726052800093 | 电子设备装接工 | 四级 | 81 | 62 |
| 94 | 3212990726052800094 | 电子设备装接工 | 四级 | 82 | 68 |
| 95 | 3212990726052800095 | 电子设备装接工 | 四级 | 65 | 62 |
| 96 | 3212990726052800096 | 茶艺师 | 四级 | 72 | 65.5 |
| 97 | 3212990726052800097 | 茶艺师 | 四级 | 90 | 60.5 |
| 98 | 3212990726052800098 | 茶艺师 | 四级 | 61 | 65 |
| 99 | 3212990726052800099 | 保育师 | 四级 | 79 | 63 |
苏公网安备 32128302000276号