泰兴市技工学校职业技能等级认定考试成绩公示
日期:2026-05-25
2026年5月23日,我校顺利开展了婴幼儿发展引导员(育婴员)四级职业技能等级认定工作,认定批次为:2026-32129907-00003。现将考试成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。监督投诉电话:0523-87703010,联系人:陈老师。公示时间为2026年5月25日至2026年5月29日。
| 序号 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报级别 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 3212990726052300001 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 88 | 80 |
| 2 | 3212990726052300002 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 84 | 75 |
| 3 | 3212990726052300003 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 27 | 22 |
| 4 | 3212990726052300004 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 88 | 79.5 |
| 5 | 3212990726052300005 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 83 | 77 |
| 6 | 3212990726052300006 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 90 | 72.5 |
| 7 | 3212990726052300007 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 83 | 75.5 |
| 8 | 3212990726052300008 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 80 | 73 |
| 9 | 3212990726052300009 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 80 | 47 |
| 10 | 3212990726052300010 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 88 | 82.5 |
| 11 | 3212990726052300011 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 88 | 71 |
| 12 | 3212990726052300012 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 85 | 75.5 |
| 13 | 3212990726052300013 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 78 | 62.5 |
| 14 | 3212990726052300014 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 75 | 68.5 |
| 15 | 3212990726052300015 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 87 | 85.5 |
| 16 | 3212990726052300016 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 83 | 65 |
| 17 | 3212990726052300017 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 94 | 81.5 |
| 18 | 3212990726052300018 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 86 | 82 |
| 19 | 3212990726052300019 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 87 | 79 |
| 20 | 3212990726052300020 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 87 | 79 |
| 21 | 3212990726052300021 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 89 | 85 |
| 22 | 3212990726052300022 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 四级 | 88 | 63 |
苏公网安备 32128302000276号