泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2026-01-19
2026年1月16日,我校顺利开展了制图员四级、钢筋工四级、车工(数控车工)四级职业技能等级认定工作,认定批次为:2026-32129907-00001。现将考试成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。监督投诉电话:0523-87703010,联系人:陈老师。公示时间为2026年1月19日至2026年1月23日。
| 序号 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报级别 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 3212990726011600001 | 钢筋工 | 四级 | 52 | 74 |
| 2 | 3212990726011600002 | 钢筋工 | 四级 | 31 | 71 |
| 3 | 3212990726011600003 | 钢筋工 | 四级 | 32 | 72 |
| 4 | 3212990726011600004 | 钢筋工 | 四级 | 30 | 74 |
| 5 | 3212990726011600005 | 钢筋工 | 四级 | 39 | 60 |
| 6 | 3212990726011600006 | 钢筋工 | 四级 | 40 | 73 |
| 7 | 3212990726011600007 | 钢筋工 | 四级 | 73 | 82 |
| 8 | 3212990726011600008 | 钢筋工 | 四级 | 34 | 62 |
| 9 | 3212990726011600009 | 钢筋工 | 四级 | 42 | 70 |
| 10 | 3212990726011600010 | 钢筋工 | 四级 | 66 | 63 |
| 11 | 3212990726011600011 | 钢筋工 | 四级 | 35 | 71 |
| 12 | 3212990726011600012 | 钢筋工 | 四级 | 51 | 61 |
| 13 | 3212990726011600013 | 钢筋工 | 四级 | 62 | 81 |
| 14 | 3212990726011600014 | 钢筋工 | 四级 | 44 | 65 |
| 15 | 3212990726011600015 | 钢筋工 | 四级 | 37 | 69 |
| 16 | 3212990726011600016 | 钢筋工 | 四级 | 38 | 65 |
| 17 | 3212990726011600017 | 钢筋工 | 四级 | 33 | 65 |
| 18 | 3212990726011600018 | 钢筋工 | 四级 | 46 | 62 |
| 19 | 3212990726011600019 | 钢筋工 | 四级 | 33 | 66 |
| 20 | 3212990726011600020 | 钢筋工 | 四级 | 22 | 75 |
| 21 | 3212990726011600021 | 钢筋工 | 四级 | 44 | 76 |
| 22 | 3212990726011600022 | 钢筋工 | 四级 | 36 | 65 |
| 23 | 3212990726011600023 | 钢筋工 | 四级 | 80 | 70 |
| 24 | 3212990726011600024 | 钢筋工 | 四级 | 30 | 72 |
| 25 | 3212990726011600025 | 钢筋工 | 四级 | 58 | 62 |
| 26 | 3212990726011600026 | 钢筋工 | 四级 | 40 | 76 |
| 27 | 3212990726011600027 | 钢筋工 | 四级 | 61 | 75 |
| 28 | 3212990726011600028 | 钢筋工 | 四级 | 76 | 62 |
| 29 | 3212990726011600029 | 钢筋工 | 四级 | 64 | 71 |
| 30 | 3212990726011600030 | 钢筋工 | 四级 | 32 | 79 |
| 31 | 3212990726011600031 | 制图员 | 四级 | 51 | 50 |
| 32 | 3212990726011600032 | 制图员 | 四级 | 68 | 70.5 |
| 33 | 3212990726011600033 | 制图员 | 四级 | 24 | 9 |
| 34 | 3212990726011600034 | 制图员 | 四级 | 0 | 0 |
| 35 | 3212990726011600035 | 制图员 | 四级 | 34 | 9 |
| 36 | 3212990726011600036 | 制图员 | 四级 | 69 | 73 |
| 37 | 3212990726011600037 | 制图员 | 四级 | 41 | 31.5 |
| 38 | 3212990726011600038 | 制图员 | 四级 | 35 | 30 |
| 39 | 3212990726011600039 | 制图员 | 四级 | 61 | 46.5 |
| 40 | 3212990726011600040 | 制图员 | 四级 | 0 | 0 |
| 41 | 3212990726011600041 | 制图员 | 四级 | 44 | 45 |
| 42 | 3212990726011600042 | 制图员 | 四级 | 59 | 51 |
| 43 | 3212990726011600043 | 制图员 | 四级 | 50 | 46.5 |
| 44 | 3212990726011600044 | 制图员 | 四级 | 75 | 60 |
| 45 | 3212990726011600045 | 制图员 | 四级 | 76 | 6 |
| 46 | 3212990726011600046 | 制图员 | 四级 | 33 | 8 |
| 47 | 3212990726011600047 | 制图员 | 四级 | 37 | 48 |
| 48 | 3212990726011600048 | 制图员 | 四级 | 47 | 50.5 |
| 49 | 3212990726011600049 | 制图员 | 四级 | 33 | 8 |
| 50 | 3212990726011600050 | 制图员 | 四级 | 67 | 54 |
| 51 | 3212990726011600051 | 制图员 | 四级 | 76 | 52 |
| 52 | 3212990726011600052 | 制图员 | 四级 | 41 | 22 |
| 53 | 3212990726011600053 | 制图员 | 四级 | 63 | 60 |
| 54 | 3212990726011600054 | 制图员 | 四级 | 61 | 61 |
| 55 | 3212990726011600055 | 制图员 | 四级 | 35 | 69 |
| 56 | 3212990726011600056 | 制图员 | 四级 | 66 | 77 |
| 57 | 3212990726011600057 | 制图员 | 四级 | 57 | 78 |
| 58 | 3212990726011600058 | 制图员 | 四级 | 80 | 68 |
| 59 | 3212990726011600059 | 制图员 | 四级 | 67 | 62 |
| 60 | 3212990726011600060 | 制图员 | 四级 | 78 | 61 |
| 61 | 3212990726011600061 | 制图员 | 四级 | 63 | 62 |
| 62 | 3212990726011600062 | 制图员 | 四级 | 68 | 70 |
| 63 | 3212990726011600063 | 制图员 | 四级 | 82 | 83 |
| 64 | 3212990726011600064 | 制图员 | 四级 | 79 | 74 |
| 65 | 3212990726011600065 | 制图员 | 四级 | 82 | 62 |
| 66 | 3212990726011600066 | 制图员 | 四级 | 79 | 76 |
| 67 | 3212990726011600067 | 制图员 | 四级 | 80 | 82 |
| 68 | 3212990726011600068 | 制图员 | 四级 | 76 | 60 |
| 69 | 3212990726011600069 | 制图员 | 四级 | 65 | 78 |
| 70 | 3212990726011600070 | 制图员 | 四级 | 61 | 51.5 |
| 71 | 3212990726011600071 | 制图员 | 四级 | 80 | 48.5 |
| 72 | 3212990726011600072 | 制图员 | 四级 | 68 | 24 |
| 73 | 3212990726011600073 | 制图员 | 四级 | 66 | 48.5 |
| 74 | 3212990726011600074 | 制图员 | 四级 | 73 | 49.5 |
| 75 | 3212990726011600075 | 制图员 | 四级 | 80 | 63 |
| 76 | 3212990726011600076 | 制图员 | 四级 | 71 | 50.5 |
| 77 | 3212990726011600077 | 制图员 | 四级 | 76 | 67 |
| 78 | 3212990726011600078 | 车工 | 三级 | 83 | 70 |
| 79 | 3212990726011600079 | 车工 | 三级 | 88 | 69 |
| 80 | 3212990726011600080 | 车工 | 三级 | 91 | 77 |
| 81 | 3212990726011600081 | 车工 | 三级 | 89 | 68 |
| 82 | 3212990726011600082 | 车工 | 三级 | 91 | 72 |
| 83 | 3212990726011600083 | 车工 | 三级 | 83 | 67 |
| 84 | 3212990726011600084 | 车工 | 三级 | 86 | 76 |
| 85 | 3212990726011600085 | 车工 | 三级 | 88 | 72 |
| 86 | 3212990726011600086 | 车工 | 三级 | 88 | 72 |
| 87 | 3212990726011600087 | 车工 | 三级 | 84 | 64 |
| 88 | 3212990726011600088 | 车工 | 三级 | 89 | 65 |
| 89 | 3212990726011600089 | 车工 | 三级 | 76 | 62 |
| 90 | 3212990726011600090 | 车工 | 三级 | 87 | 66 |
| 91 | 3212990726011600091 | 车工 | 三级 | 91 | 76 |
| 92 | 3212990726011600092 | 车工 | 三级 | 87 | 70 |
| 93 | 3212990726011600093 | 车工 | 三级 | 90 | 64 |
苏公网安备 32128302000276号