泰兴市技工学校职业技能等级认定考试成绩公示
日期:2025-12-23
2025年12月22日,我校顺利开展了茶艺师、保育师四级职业技能等级认定工作,认定批次为:2025-32129907-00018。现将考试成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。监督投诉电话:0523-87703010,联系人:陈老师。公示时间为2025年12月23日至12月29日。
| 序号 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报级别 | 理论成绩 | 技能成绩 |
| 1 | 3212990725122200001 | 茶艺师 | 四级 | 83 | 80 |
| 2 | 3212990725122200002 | 茶艺师 | 四级 | 79 | 79 |
| 3 | 3212990725122200003 | 茶艺师 | 四级 | 65 | 73.5 |
| 4 | 3212990725122200004 | 茶艺师 | 四级 | 52 | 75.5 |
| 5 | 3212990725122200005 | 茶艺师 | 四级 | 73 | 68 |
| 6 | 3212990725122200006 | 茶艺师 | 四级 | 55 | 76.5 |
| 7 | 3212990725122200007 | 茶艺师 | 四级 | 76 | 81.5 |
| 8 | 3212990725122200008 | 茶艺师 | 四级 | 70 | 82.5 |
| 9 | 3212990725122200009 | 茶艺师 | 四级 | 86 | 78.5 |
| 10 | 3212990725122200010 | 茶艺师 | 四级 | 83 | 82 |
| 11 | 3212990725122200011 | 茶艺师 | 四级 | 85 | 92 |
| 12 | 3212990725122200012 | 茶艺师 | 四级 | 67 | 84 |
| 13 | 3212990725122200013 | 茶艺师 | 四级 | 63 | 72.5 |
| 14 | 3212990725122200014 | 茶艺师 | 四级 | 88 | 81.5 |
| 15 | 3212990725122200015 | 茶艺师 | 四级 | 52 | 87 |
| 16 | 3212990725122200016 | 茶艺师 | 四级 | 80 | 81 |
| 17 | 3212990725122200017 | 茶艺师 | 四级 | 69 | 85 |
| 18 | 3212990725122200018 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 86.5 |
| 19 | 3212990725122200019 | 茶艺师 | 四级 | 77 | 89.5 |
| 20 | 3212990725122200020 | 茶艺师 | 四级 | 39 | 85.5 |
| 21 | 3212990725122200021 | 茶艺师 | 四级 | 80 | 88.5 |
| 22 | 3212990725122200022 | 茶艺师 | 四级 | 43 | 80.5 |
| 23 | 3212990725122200023 | 茶艺师 | 四级 | 44 | 80 |
| 24 | 3212990725122200024 | 茶艺师 | 四级 | 73 | 74 |
| 25 | 3212990725122200025 | 茶艺师 | 四级 | 36 | 82.5 |
| 26 | 3212990725122200026 | 茶艺师 | 四级 | 80 | 84 |
| 27 | 3212990725122200027 | 茶艺师 | 四级 | 71 | 79.5 |
| 28 | 3212990725122200028 | 茶艺师 | 四级 | 78 | 75 |
| 29 | 3212990725122200029 | 茶艺师 | 四级 | 75 | 83 |
| 30 | 3212990725122200030 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 83 |
| 31 | 3212990725122200031 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 85 |
| 32 | 3212990725122200032 | 茶艺师 | 四级 | 85 | 81.5 |
| 33 | 3212990725122200033 | 茶艺师 | 四级 | 85 | 92 |
| 34 | 3212990725122200034 | 茶艺师 | 四级 | 66 | 81.5 |
| 35 | 3212990725122200035 | 茶艺师 | 四级 | 78 | 79.5 |
| 36 | 3212990725122200036 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 87 |
| 37 | 3212990725122200037 | 茶艺师 | 四级 | 67 | 77 |
| 38 | 3212990725122200038 | 茶艺师 | 四级 | 88 | 80 |
| 39 | 3212990725122200039 | 茶艺师 | 四级 | 68 | 74 |
| 40 | 3212990725122200040 | 茶艺师 | 四级 | 81 | 82 |
| 41 | 3212990725122200041 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 80.5 |
| 42 | 3212990725122200042 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 74 |
| 43 | 3212990725122200043 | 茶艺师 | 四级 | 83 | 82.5 |
| 44 | 3212990725122200044 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 78 |
| 45 | 3212990725122200045 | 茶艺师 | 四级 | 56 | 80 |
| 46 | 3212990725122200046 | 茶艺师 | 四级 | 61 | 70.5 |
| 47 | 3212990725122200047 | 茶艺师 | 四级 | 68 | 83 |
| 48 | 3212990725122200048 | 茶艺师 | 四级 | 84 | 78 |
| 49 | 3212990725122200049 | 茶艺师 | 四级 | 75 | 75.5 |
| 50 | 3212990725122200050 | 茶艺师 | 四级 | 74 | 80 |
| 51 | 3212990725122200051 | 茶艺师 | 四级 | 74 | 73 |
| 52 | 3212990725122200052 | 茶艺师 | 四级 | 76 | 82 |
| 53 | 3212990725122200053 | 茶艺师 | 四级 | 86 | 70.5 |
| 54 | 3212990725122200054 | 茶艺师 | 四级 | 77 | 81.5 |
| 55 | 3212990725122200055 | 茶艺师 | 四级 | 46 | 74.5 |
| 56 | 3212990725122200056 | 茶艺师 | 四级 | 75 | 80.5 |
| 57 | 3212990725122200057 | 茶艺师 | 四级 | 0 | 0 |
| 58 | 3212990725122200058 | 茶艺师 | 四级 | 63 | 75 |
| 59 | 3212990725122200059 | 茶艺师 | 四级 | 0 | 0 |
| 60 | 3212990725122200060 | 茶艺师 | 四级 | 69 | 80 |
| 61 | 3212990725122200061 | 茶艺师 | 四级 | 67 | 84.5 |
| 62 | 3212990725122200062 | 茶艺师 | 四级 | 70 | 80.5 |
| 63 | 3212990725122200063 | 茶艺师 | 四级 | 62 | 80.5 |
| 64 | 3212990725122200064 | 茶艺师 | 四级 | 72 | 80.5 |
| 65 | 3212990725122200065 | 茶艺师 | 四级 | 50 | 79 |
| 66 | 3212990725122200066 | 茶艺师 | 四级 | 74 | 85 |
| 67 | 3212990725122200067 | 茶艺师 | 四级 | 88 | 79.5 |
| 68 | 3212990725122200068 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 81.5 |
| 69 | 3212990725122200069 | 茶艺师 | 四级 | 87 | 79.5 |
| 70 | 3212990725122200070 | 茶艺师 | 四级 | 75 | 81.5 |
| 71 | 3212990725122200071 | 茶艺师 | 四级 | 66 | 82 |
| 72 | 3212990725122200072 | 茶艺师 | 四级 | 62 | 86 |
| 73 | 3212990725122200073 | 茶艺师 | 四级 | 79 | 80.5 |
| 74 | 3212990725122200074 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 86 |
| 75 | 3212990725122200075 | 茶艺师 | 四级 | 89 | 77.5 |
| 76 | 3212990725122200076 | 保育师 | 四级 | 80 | 60 |
| 77 | 3212990725122200077 | 保育师 | 四级 | 78 | 67 |
| 78 | 3212990725122200078 | 保育师 | 四级 | 85 | 61 |
| 79 | 3212990725122200079 | 保育师 | 四级 | 74 | 74 |
| 80 | 3212990725122200080 | 保育师 | 四级 | 81 | 65 |
| 81 | 3212990725122200081 | 保育师 | 四级 | 68 | 56 |
| 82 | 3212990725122200082 | 保育师 | 四级 | 86 | 57 |
| 83 | 3212990725122200083 | 保育师 | 四级 | 82 | 70 |
| 84 | 3212990725122200084 | 保育师 | 四级 | 65 | 47 |
| 85 | 3212990725122200085 | 保育师 | 四级 | 81 | 65 |
| 86 | 3212990725122200086 | 保育师 | 四级 | 78 | 53 |
| 87 | 3212990725122200087 | 保育师 | 四级 | 81 | 66 |
| 88 | 3212990725122200088 | 保育师 | 四级 | 79 | 50 |
| 89 | 3212990725122200089 | 保育师 | 四级 | 74 | 37 |
| 90 | 3212990725122200090 | 保育师 | 四级 | 80 | 55 |
| 91 | 3212990725122200091 | 保育师 | 四级 | 79 | 57 |
| 92 | 3212990725122200092 | 保育师 | 四级 | 79 | 70 |
| 93 | 3212990725122200093 | 保育师 | 四级 | 88 | 71 |
| 94 | 3212990725122200094 | 保育师 | 四级 | 89 | 64 |
| 95 | 3212990725122200095 | 保育师 | 四级 | 87 | 69 |
| 96 | 3212990725122200096 | 保育师 | 四级 | 84 | 61 |
| 97 | 3212990725122200097 | 保育师 | 四级 | 81 | 62 |
| 98 | 3212990725122200098 | 保育师 | 四级 | 0 | 0 |
| 99 | 3212990725122200099 | 保育师 | 四级 | 73 | 60 |
| 100 | 3212990725122200100 | 保育师 | 四级 | 79 | 73 |
| 101 | 3212990725122200101 | 保育师 | 四级 | 84 | 81 |
| 102 | 3212990725122200102 | 保育师 | 四级 | 88 | 60 |
| 103 | 3212990725122200103 | 保育师 | 四级 | 75 | 53 |
| 104 | 3212990725122200104 | 保育师 | 四级 | 77 | 75 |
| 105 | 3212990725122200105 | 保育师 | 四级 | 88 | 68 |
| 106 | 3212990725122200106 | 保育师 | 四级 | 78 | 66 |
| 107 | 3212990725122200107 | 保育师 | 四级 | 83 | 84 |
| 108 | 3212990725122200108 | 保育师 | 四级 | 78 | 63 |
| 109 | 3212990725122200109 | 保育师 | 四级 | 90 | 79 |
| 110 | 3212990725122200110 | 保育师 | 四级 | 81 | 63 |
| 111 | 3212990725122200111 | 保育师 | 四级 | 75 | 72 |
| 112 | 3212990725122200112 | 保育师 | 四级 | 80 | 44 |
| 113 | 3212990725122200113 | 保育师 | 四级 | 83 | 87 |
| 114 | 3212990725122200114 | 保育师 | 四级 | 87 | 65 |
| 115 | 3212990725122200115 | 保育师 | 四级 | 89 | 74 |
苏公网安备 32128302000276号