泰兴市技工学校职业技能等级认定考试成绩公示
日期:2025-12-20 

  2025年12月20日,我校顺利开展了婴幼儿发展引导员(育婴员)三级职业技能等级认定工作,认定批次为:2025-32129907-00017。现将考试成绩公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。监督投诉电话:0523-87703010,联系人:陈老师。公示时间为2025年12月20日至12月24日。

 

序号 准考证号 申报职业(工种) 申报级别 理论成绩 技能成绩
1 3212990725122000001 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 85 51
2 3212990725122000002 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
3 3212990725122000003 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 87 61
4 3212990725122000004 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 77 57
5 3212990725122000005 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 57 63
6 3212990725122000006 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
7 3212990725122000007 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
8 3212990725122000008 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
9 3212990725122000009 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
10 3212990725122000010 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
11 3212990725122000011 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 90 63
12 3212990725122000012 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 87 59
13 3212990725122000013 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 84 63
14 3212990725122000014 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 62
15 3212990725122000015 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 93 59
16 3212990725122000016 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
17 3212990725122000017 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
18 3212990725122000018 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
19 3212990725122000019 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
20 3212990725122000020 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 85 59
21 3212990725122000021 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 73 60
22 3212990725122000022 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 54 59
23 3212990725122000023 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 82 65
24 3212990725122000024 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
25 3212990725122000025 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 79 64
26 3212990725122000026 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 75 68
27 3212990725122000027 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 79 67
28 3212990725122000028 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 89 67
29 3212990725122000029 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 81 63
30 3212990725122000030 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 93 68
31 3212990725122000031 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
32 3212990725122000032 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 90 74.5
33 3212990725122000033 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 90 74
34 3212990725122000034 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 81 61.5
35 3212990725122000035 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 92 71
36 3212990725122000036 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 82 78
37 3212990725122000037 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 93 71
38 3212990725122000038 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 84 75
39 3212990725122000039 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 90 64
40 3212990725122000040 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 91 77.5
41 3212990725122000041 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 81 65
42 3212990725122000042 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 80 66
43 3212990725122000043 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 88 67
44 3212990725122000044 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 73 74
45 3212990725122000045 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 55 65
46 3212990725122000046 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
47 3212990725122000047 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 79 64
48 3212990725122000048 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 93 74
49 3212990725122000049 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 84 61
50 3212990725122000050 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 87 63
51 3212990725122000051 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 81 67
52 3212990725122000052 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 81 65
53 3212990725122000053 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 81 60
54 3212990725122000054 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 58 63
55 3212990725122000055 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 78 67
56 3212990725122000056 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 82 69
57 3212990725122000057 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 76 67
58 3212990725122000058 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 87 68
59 3212990725122000059 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 94 73
60 3212990725122000060 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 89 67
61 3212990725122000061 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 91 73
62 3212990725122000062 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 78 74
63 3212990725122000063 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 84 63
64 3212990725122000064 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 91 64
65 3212990725122000065 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 76 67
66 3212990725122000066 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
67 3212990725122000067 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 88 71
68 3212990725122000068 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 0
69 3212990725122000069 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 86 67
70 3212990725122000070 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 79 66
71 3212990725122000071 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 90 65
72 3212990725122000072 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 0 56
73 3212990725122000073 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 91 67
74 3212990725122000074 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 63 51
75 3212990725122000075 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 93 72
76 3212990725122000076 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 93 63
77 3212990725122000077 婴幼儿发展引导员(育婴员) 三级 86 74.5

 

【打印本文】

手机扫描访问